Уборка дома
Уборка в доме – это процедура обязательная, регулярная и в большинстве случаев нелюбимая. Тем не менее, порядок и чистоту в жилом помещении соблюдать просто жизненно необходимо. Ведь помещение, в котором не проводится регулярная влажная уборка, становится местом скопления и размножения потенциально опасных для людей микробов. И здесь важно, чтобы уборка проводилась не на видных местах, а там, куда обычно не доходят взгляды окружающих. Это ванные и туалетные комнаты, участки пола под крупногабаритной мебелью и пр. Уборку дома важно проводить с использованием специально предназначенных для этого чистящих средств, высокоэффективных, но при этом безопасных. Особо тщательно уборка дома производится в том случае, если в нем проживают маленькие дети.
Клининговая компания Dr.Clean (Доктор Клин) предлагает возможность избавиться от головной боли и забыть о домашних делах. Пусть забота о чистоте и порядке в вашем доме станет нашей работой.




| Площадь помещения (м2) | Цена за 1 м2 (руб.) |
|---|---|
| До 40 | 56 |
| До 50 | 52 |
| До 60 | 50 |
| До 70 | 48 |
| До 80 | 44 |
| До 90 | 41 |
| До 100 | 39 |
| Более 100 | 33 |
| Площадь помещения (м2) | Цена за 1 м2 (руб.) |
|---|---|
| До 40 | 138 |
| До 50 | 128 |
| До 60 | 118 |
| До 70 | 108 |
| До 80 | 98 |
| До 90 | 94 |
| До 100 | 91 |
| Более 100 | 76 |
| Площадь помещения (м2) | Цена за 1 м2 (руб.) |
|---|---|
| До 40 | 148 |
| До 50 | 138 |
| До 60 | 125 |
| До 70 | 118 |
| До 80 | 113 |
| До 90 | 108 |
| До 100 | 105 |
| Более 100 | 82 |
| Вид работы | Поддерживающая | Генеральная | |
|---|---|---|---|
| Комнаты | |||
| Сбор и вынос мусора | |||
| Уборка пылесосом | |||
| Удаление пыли с люстр | |||
| Мытье карнизов и кондиционеров | |||
| Мытье подоконников и труб | |||
| Мытье радиаторов | |||
| Мытье зеркал | |||
| Мытье деталей интерьера | |||
| Мытье фасадов мебели | |||
| Мытье внутр. пов-ти мебели | |||
| Удаление пыли с быт. техники | |||
| Чистка пылесосом мягкой мебели | |||
| Мытье пола и плинтусов | |||
| Мытье дверных блоков | |||
| Глажка белья | |||
| Замена постельного белья | |||
| Замена штор | |||
| Ванная | |||
| Сбор и вынос мусора | |||
| Мытье плитки на всю высоту | |||
| Удаление локальных загрязнений | |||
| Мытье зеркал | |||
| Чистка и дезинф. сантехники | |||
| Удаление налета | |||
| Мытье душ. кабин и ванн | |||
| Мытье пола и плинтусов | |||
| Стирка | |||
| Кухня | |||
| Сбор и вынос мусора | |||
| Обеспыливание пылесосом | |||
| Удаление пыли с люстр | |||
| Удаление пыли с осветит. приборов | |||
| Мытье фасадов мебели | |||
| Мытье внутр. пов-ти мебели | |||
| Мытье фартука | |||
| Удаление локальных загрязнений | |||
| Мытье вытяжки | |||
| Мытье плиты | |||
| Мытье холодильника внутри | |||
| Мытье микроволновки внутри | |||
| Чистка сантехники | |||
| Мытье места д/хранения мусора | |||
| Мытье пола и плинтусов | |||
| Мытье дверных блоков | |||
| Мытье посуды | |||
Заказ от 2 500 руб.
Стоимость выезда за Обнинск составляет 50 руб./км.
Цена может быть изменена в зависимости от сложности выполнения работ
По всем работам входящим в послестроительную уборку дополнительно уточняйте по телефону.
