Уборка квартиры
Наше жилье-это наш микроорганизм, в котором находится именно то, что мы хотим видеть около себя, располагаясь именно там, где мы этого желаем, и поэтому столь дорогое для нас. Поддержание чистоты выливается для человека в психологическую, физиологическую потребность. Однако, уборка квартиры это хлопотное занятие, которое всегда отнимает достаточно много времени. И не у каждого работающего человека найдется несколько часов в день, чтобы привести в порядок свое жилье. Но ведь чистоту и уют в жилых помещениях необходимо поддерживать регулярно. Необходимо протирать пыль, следить за состоянием поверхности стоящей в квартире мебели и белизной сантехники. Не говоря уже о поддержании порядка на кухне. И чтобы вам не пришлось тратить свое драгоценное время на уборку в квартире, наша клининговая компания Dr.Clean (Доктор Клин) предлагает вам свои услуги. Мы освободим вас от нудной и кропотливой работы по наведению порядка, а вы тем временем сможете заняться более интересными для вас делами. Какие именно услуги мы предлагаем своим клиентам? Наши специалисты проводят «комплексную» уборку помещений. Она включает в себя наведение порядка во всех комнатах.
Клининговая компания Dr.Clean (Доктор Клин), обладает не только необходимым инвентарем и инструментами, но и профессиональной химией способной очищать специфические загрязнения(цемент, клей, силикон, малярный скотч, гудрон , краски всех видов и т. д.), обеспечивая быстрое и качественно выполнение послестроительной уборки квартир. Прибегнув к услугам компании, вы сумеете сэкономить массу сил, времени и средств. Обращайтесь к нам!




| Площадь помещения (м2) | Цена за 1 м2 (руб.) |
|---|---|
| До 40 | 56 |
| До 50 | 52 |
| До 60 | 50 |
| До 70 | 48 |
| До 80 | 44 |
| До 90 | 41 |
| До 100 | 39 |
| Более 100 | 33 |
| Площадь помещения (м2) | Цена за 1 м2 (руб.) |
|---|---|
| До 40 | 138 |
| До 50 | 128 |
| До 60 | 118 |
| До 70 | 108 |
| До 80 | 98 |
| До 90 | 94 |
| До 100 | 91 |
| Более 100 | 76 |
| Площадь помещения (м2) | Цена за 1 м2 (руб.) |
|---|---|
| До 40 | 148 |
| До 50 | 138 |
| До 60 | 127 |
| До 70 | 118 |
| До 80 | 113 |
| До 90 | 108 |
| До 100 | 105 |
| Более 100 | 82 |
| Вид работы | Поддерживающая | Генеральная | |
|---|---|---|---|
| Комнаты | |||
| Сбор и вынос мусора | |||
| Уборка пылесосом | |||
| Удаление пыли с люстр | |||
| Мытье карнизов и кондиционеров | |||
| Мытье подоконников и труб | |||
| Мытье радиаторов | |||
| Мытье зеркал | |||
| Мытье деталей интерьера | |||
| Мытье фасадов мебели | |||
| Мытье внутр. пов-ти мебели | |||
| Удаление пыли с быт. техники | |||
| Чистка пылесосом мягкой мебели | |||
| Мытье пола и плинтусов | |||
| Мытье дверных блоков | |||
| Глажка белья | |||
| Замена постельного белья | |||
| Замена штор | |||
| Ванная | |||
| Сбор и вынос мусора | |||
| Мытье плитки на всю высоту | |||
| Удаление локальных загрязнений | |||
| Мытье зеркал | |||
| Чистка и дезинф. сантехники | |||
| Удаление налета | |||
| Мытье душ. кабин и ванн | |||
| Мытье пола и плинтусов | |||
| Стирка | |||
| Кухня | |||
| Сбор и вынос мусора | |||
| Обеспыливание пылесосом | |||
| Удаление пыли с люстр | |||
| Удаление пыли с осветит. приборов | |||
| Мытье фасадов мебели | |||
| Мытье внутр. пов-ти мебели | |||
| Мытье фартука | |||
| Удаление локальных загрязнений | |||
| Мытье вытяжки | |||
| Мытье плиты | |||
| Мытье холодильника внутри | |||
| Мытье микроволновки внутри | |||
| Чистка сантехники | |||
| Мытье места д/хранения мусора | |||
| Мытье пола и плинтусов | |||
| Мытье дверных блоков | |||
| Мытье посуды | |||
Заказ от 2 500 руб.
Стоимость выезда за Обнинск составляет 50 руб./км.
Цена может быть изменена в зависимости от сложности выполнения работ
По всем работам входящим в послестроительную уборку дополнительно уточняйте по телефону.
